<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Grünzeug am Mittwoch 051: Projekt 18?</title>
	<atom:link href="http://blog.gruene-bw.de/2010/01/27/gruenzeug-am-mittwoch-051-projekt-18/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gruene-bw.de/2010/01/27/gruenzeug-am-mittwoch-051-projekt-18/</link>
	<description>Blog der Grünen Baden-Württemberg: Grüne Politik im Ländle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Henning Schürig</title>
		<link>http://blog.gruene-bw.de/2010/01/27/gruenzeug-am-mittwoch-051-projekt-18/comment-page-1/#comment-3300</link>
		<dc:creator>Henning Schürig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-bw.de/?p=1480#comment-3300</guid>
		<description>Auch wenn es leider nur Umfragen sind, so ist doch die Tendenz sehr erfreulich: Grün gewinnt dazu. Wir haben zwar bei den Wahlen der letzten Jahre nicht ganz so gut abgeschnitten wie in den Umfragen der letzten Jahre, aber wir sind letztlich sowohl bei Umfragen als auch bei Wahlergebnissen bei neuen Rekorden gelandet.

Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Landtagswahl 2011 einen neuen Rekord für unsere Geschichtsbücher bringt. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn es leider nur Umfragen sind, so ist doch die Tendenz sehr erfreulich: Grün gewinnt dazu. Wir haben zwar bei den Wahlen der letzten Jahre nicht ganz so gut abgeschnitten wie in den Umfragen der letzten Jahre, aber wir sind letztlich sowohl bei Umfragen als auch bei Wahlergebnissen bei neuen Rekorden gelandet.</p>
<p>Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Landtagswahl 2011 einen neuen Rekord für unsere Geschichtsbücher bringt. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Grünzeug am Mittwoch 051: Projekt 18? &#124; BLOG.GRUENE-BW.DE erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.gruene-bw.de/2010/01/27/gruenzeug-am-mittwoch-051-projekt-18/comment-page-1/#comment-3295</link>
		<dc:creator>Tweets die Grünzeug am Mittwoch 051: Projekt 18? &#124; BLOG.GRUENE-BW.DE erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-bw.de/?p=1480#comment-3295</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von GRÜNE Baden-W&#039;berg, Till Westermayer erwähnt. Till Westermayer sagte: Vorschläge gab&#039;s keine - habe mich dann für das Thema &quot;Projekt 18?&quot; entschieden. Grünzeug am Mittwoch: http://tinyurl.com/y9emyxz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von GRÜNE Baden-W&#39;berg, Till Westermayer erwähnt. Till Westermayer sagte: Vorschläge gab&#39;s keine &#8211; habe mich dann für das Thema &quot;Projekt 18?&quot; entschieden. Grünzeug am Mittwoch: <a href="http://tinyurl.com/y9emyxz">http://tinyurl.com/y9emyxz</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
