<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Analysen zum Klimawandel: Von Lächerlich bis Alarmierend</title>
	<atom:link href="http://blog.gruene-bw.de/2009/02/16/analysen-zum-klimawandel-von-laecherlich-bis-alarmierend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gruene-bw.de/2009/02/16/analysen-zum-klimawandel-von-laecherlich-bis-alarmierend/</link>
	<description>Blog der Grünen Baden-Württemberg: Grüne Politik im Ländle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 10:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Twitter Trackbacks for Analysen zum Klimawandel: Von Lächerlich bis Alarmierend [gruene-bw.de] on Topsy.com</title>
		<link>http://blog.gruene-bw.de/2009/02/16/analysen-zum-klimawandel-von-laecherlich-bis-alarmierend/comment-page-1/#comment-919</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Analysen zum Klimawandel: Von Lächerlich bis Alarmierend [gruene-bw.de] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-bw.de/?p=339#comment-919</guid>
		<description>[...] Analysen zum Klimawandel: Von Lächerlich bis Alarmierend  blog.gruene-bw.de/2009/02/16/analysen-zum-klimawandel-von-laecherlich-bis-alarmierend &#8211; view page &#8211; cached  #BLOG.GRUENE-BW.DE RSS Feed BLOG.GRUENE-BW.DE » Kommentare-Feed zu Analysen zum Klimawandel: Von Lächerlich bis Alarmierend BLOG.GRUENE-BW.DE Leinen los: Wir stürzen uns in die Blogosphäre Gegen Nazis – und trotzdem gegen ein NPD Verbot Grünzeug am Mittwoch 002: Bitte um Grundeinkommen &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Analysen zum Klimawandel: Von Lächerlich bis Alarmierend  blog.gruene-bw.de/2009/02/16/analysen-zum-klimawandel-von-laecherlich-bis-alarmierend &ndash; view page &ndash; cached  #BLOG.GRUENE-BW.DE RSS Feed BLOG.GRUENE-BW.DE » Kommentare-Feed zu Analysen zum Klimawandel: Von Lächerlich bis Alarmierend BLOG.GRUENE-BW.DE Leinen los: Wir stürzen uns in die Blogosphäre Gegen Nazis – und trotzdem gegen ein NPD Verbot Grünzeug am Mittwoch 002: Bitte um Grundeinkommen &mdash; From the page [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christine</title>
		<link>http://blog.gruene-bw.de/2009/02/16/analysen-zum-klimawandel-von-laecherlich-bis-alarmierend/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Christine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 04:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-bw.de/?p=339#comment-83</guid>
		<description>Hier ein Artikel bei SpiegelOnline, der fehlende Kompetenz bei der Berichterstattung über den Klimawandel kritisiert.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,608151,00.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein Artikel bei SpiegelOnline, der fehlende Kompetenz bei der Berichterstattung über den Klimawandel kritisiert.<br />
<a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,608151,00.html">http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,608151,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Agnieszka</title>
		<link>http://blog.gruene-bw.de/2009/02/16/analysen-zum-klimawandel-von-laecherlich-bis-alarmierend/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Agnieszka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 20:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-bw.de/?p=339#comment-82</guid>
		<description>@ Michael:
Das Erdklima ist ständig Veränderungen unterworfen, es ist natürlich, dass es Phasen der Erwärmung und Abkühlung gibt.
Ich will jetzt hier keine große Fachdebatte lostreten...

Allerdings besteht für mich kein Zweifel angesichts der neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass was wir jetzt als Erderwärmung erleben und in Zukunft erwarten menschengemacht ist. Dass zeigen große Studien, wie der IPCC-Bericht, der übrigens mit mehr als 90%iger Sicherheit davon ausgeht, sondern auch kleinere Berechnungen und Simulationen zum Beispiel an den Polen.

Häufig lassen sich die &quot;Klimaskeptiker&quot; leicht widerlegen und es lohnt auch ein Blick auf die Auftraggeber gewisser Studien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Michael:<br />
Das Erdklima ist ständig Veränderungen unterworfen, es ist natürlich, dass es Phasen der Erwärmung und Abkühlung gibt.<br />
Ich will jetzt hier keine große Fachdebatte lostreten&#8230;</p>
<p>Allerdings besteht für mich kein Zweifel angesichts der neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass was wir jetzt als Erderwärmung erleben und in Zukunft erwarten menschengemacht ist. Dass zeigen große Studien, wie der IPCC-Bericht, der übrigens mit mehr als 90%iger Sicherheit davon ausgeht, sondern auch kleinere Berechnungen und Simulationen zum Beispiel an den Polen.</p>
<p>Häufig lassen sich die &#8222;Klimaskeptiker&#8220; leicht widerlegen und es lohnt auch ein Blick auf die Auftraggeber gewisser Studien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beunruhigende Beschleunigung des Klimawandels &#124; Grüner Nomade</title>
		<link>http://blog.gruene-bw.de/2009/02/16/analysen-zum-klimawandel-von-laecherlich-bis-alarmierend/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Beunruhigende Beschleunigung des Klimawandels &#124; Grüner Nomade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 17:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-bw.de/?p=339#comment-80</guid>
		<description>[...] andere als positiv sein k&#246;nnen. [&#8617;]Dank an Agnieszka, die den Link zu diesem Artikel gebloggt hat. [&#8617;] Tags: Arktis, CO2 Category: Klimawandel, Konventionelle Energien    You can follow [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] andere als positiv sein k&#246;nnen. [&#8617;]Dank an Agnieszka, die den Link zu diesem Artikel gebloggt hat. [&#8617;] Tags: Arktis, CO2 Category: Klimawandel, Konventionelle Energien    You can follow [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jw</title>
		<link>http://blog.gruene-bw.de/2009/02/16/analysen-zum-klimawandel-von-laecherlich-bis-alarmierend/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>jw</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-bw.de/?p=339#comment-79</guid>
		<description>Wer in der Hinsicht noch mehr Realitätsverlust sehen will, kann sich ja mal bei www.braunkohle-forum.de – &quot;einer Initiative der deutschen Braunkohle&quot; umsehen:

&quot;Unsere Energieversorgung kennt nicht nur viele Energieträger, sondern auch ein breites Meinungsspektrum. Sie sind auf der Suche nach fundiertem Wissen zur aktuellen Diskussion über Energie, Umwelt und Klima? Dann ist das Braunkohle-Forum die richtige Plattform. Hier argumentieren unabhängige Experten. Hier gibt es Hintergründe und Fakten. Das Braunkohle-Forum transportiert keine Meinungen, sondern hilft Ihnen, eine eigene Meinung zu bilden.&quot;

Dazu werden dann Wissenschaftler (Innen gibts da nicht) als Kronzeugen für die Braunkohle angeführt. Dabei wird natürlich kräftig getrickst. Weil die Braunkohleindustrie dank großzügiger Überlassung von Emissionsrechten genügend Geld hat, werden auch große Anzeigen in Spiegel, Süddeutsche etc. finanziert.
Näheres dazu auch auf:
http://www.klima-der-gerechtigkeit.de/angriff-der-kohlelobby/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in der Hinsicht noch mehr Realitätsverlust sehen will, kann sich ja mal bei <a href="http://www.braunkohle-forum.de">http://www.braunkohle-forum.de</a> – &#8222;einer Initiative der deutschen Braunkohle&#8220; umsehen:</p>
<p>&#8222;Unsere Energieversorgung kennt nicht nur viele Energieträger, sondern auch ein breites Meinungsspektrum. Sie sind auf der Suche nach fundiertem Wissen zur aktuellen Diskussion über Energie, Umwelt und Klima? Dann ist das Braunkohle-Forum die richtige Plattform. Hier argumentieren unabhängige Experten. Hier gibt es Hintergründe und Fakten. Das Braunkohle-Forum transportiert keine Meinungen, sondern hilft Ihnen, eine eigene Meinung zu bilden.&#8220;</p>
<p>Dazu werden dann Wissenschaftler (Innen gibts da nicht) als Kronzeugen für die Braunkohle angeführt. Dabei wird natürlich kräftig getrickst. Weil die Braunkohleindustrie dank großzügiger Überlassung von Emissionsrechten genügend Geld hat, werden auch große Anzeigen in Spiegel, Süddeutsche etc. finanziert.<br />
Näheres dazu auch auf:<br />
<a href="http://www.klima-der-gerechtigkeit.de/angriff-der-kohlelobby/">http://www.klima-der-gerechtigkeit.de/angriff-der-kohlelobby/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten Preiss</title>
		<link>http://blog.gruene-bw.de/2009/02/16/analysen-zum-klimawandel-von-laecherlich-bis-alarmierend/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Carsten Preiss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-bw.de/?p=339#comment-77</guid>
		<description>Buchtipp für alle die Gefallen finden an plumben Statistiktricks ala Gesamtverband Steinkohle und Carmina Brenner:  
Der Hund, der Eier legt von Hans-Peter Beck-Bornholdt und Hans-Hermann Dubben
http://www.amazon.de/Hund-Eier-legt-Hans-Peter-Beck-Bornholdt/dp/3499611546 oder im örtlichen Buchhandel..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buchtipp für alle die Gefallen finden an plumben Statistiktricks ala Gesamtverband Steinkohle und Carmina Brenner:<br />
Der Hund, der Eier legt von Hans-Peter Beck-Bornholdt und Hans-Hermann Dubben<br />
<a href="http://www.amazon.de/Hund-Eier-legt-Hans-Peter-Beck-Bornholdt/dp/3499611546">http://www.amazon.de/Hund-Eier-legt-Hans-Peter-Beck-Bornholdt/dp/3499611546</a> oder im örtlichen Buchhandel..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://blog.gruene-bw.de/2009/02/16/analysen-zum-klimawandel-von-laecherlich-bis-alarmierend/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 08:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-bw.de/?p=339#comment-76</guid>
		<description>Was mich bei diesen Studien und dem Gerede darüber stört: Das Klima ist ein System das kaum zu überschauen ist und das von vielen verschiedenen Einflussfaktoren bestimmt wird. Einer davon ist der Mensch. Wie groß der Einfluss des Menschen ist, das weiß man beim IPCC selber nicht, man vermutet nur. Deshalb sollte man den Bericht auch nicht für bahre Münze nehmen. Es ist lediglich eine Vermutung anhand von bestimmten Parametern.
Nichtsdestotrotz sollte man natürlich darauf achten, wie man mit seiner Umwelt umgeht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was mich bei diesen Studien und dem Gerede darüber stört: Das Klima ist ein System das kaum zu überschauen ist und das von vielen verschiedenen Einflussfaktoren bestimmt wird. Einer davon ist der Mensch. Wie groß der Einfluss des Menschen ist, das weiß man beim IPCC selber nicht, man vermutet nur. Deshalb sollte man den Bericht auch nicht für bahre Münze nehmen. Es ist lediglich eine Vermutung anhand von bestimmten Parametern.<br />
Nichtsdestotrotz sollte man natürlich darauf achten, wie man mit seiner Umwelt umgeht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erstes Mal&#8230; &#124; Flammendes Grün</title>
		<link>http://blog.gruene-bw.de/2009/02/16/analysen-zum-klimawandel-von-laecherlich-bis-alarmierend/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Erstes Mal&#8230; &#124; Flammendes Grün</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 22:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-bw.de/?p=339#comment-74</guid>
		<description>[...] Meinen Artikel findet ihr hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Meinen Artikel findet ihr hier. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
